คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนของเราได้ที่นี่
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
---|---|---|---|---|---|
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
iShares MSCI Australia | Australia | EWA US | iShares | 1996 | 0.47% |
iShares MSCI Canada | Canada | EWC US | iShares | 1996 | 0.47% |
iShares MSCI Japan | Japan | EWJ US | iShares | 1996 | 0.47% |
iShares Core S&P Small-Cap | Small-Cap (Blended) | IJR US | iShares | 2000 | 0.07% |
The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund | Consumer Staples (US) | XLP US | SPDR | 1998 | 0.13% |
The Technology Select Sector SPDR® Fund | Technology (US) | XLK US | SPDR | 1998 | 0.13% |
The Energy Select Sector SPDR® Fund | Energy (US) | XLE US | SPDR | 1998 | 0.13% |
The Financial Select Sector SPDR® Fund | Finance (US) | XLF US | SPDR | 1998 | 0.13% |
SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | US 1-3M Cash Equiv | BIL US | SPDR | 2007 | 0.14% |
iShares International Treasury Bond ETF | International Treasury Bond | IGOV US | iShares | 2009 | 0.35% |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | Emerging Market Local Govt | EMB US | iShares | 2007 | 0.39% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US Quasi-Govt & High-Grade | AGG US | iShares | 2003 | 0.06% |
Vanguard Total International Bond ETF | International Corp Bond Aggregate | BNDX US | Vanguard | 2013 | 0.09% |
iShares Floating Rate Bond ETF | Global Floating Rate Bond (IG) | FLOT US | iShares | 2011 | 0.20% |
Vanguard Real Estate ETF | US REITs | VNQ US | Vanguard | 1996 | 0.12% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Global ex-US REITs | VNQI US | Vanguard | 2010 | 0.12% |
SPDR Gold Shares | Precious Metals (Gold) | GLD US | SPDR | 2004 | 0.40% |
SPDR® FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | Inflation-linked Govt Bonds (Global ex-US) | WIP US | SPDR | 2008 | 0.50% |
iShares TIPS Bond ETF | Inflation-linked Govt Bonds (US) | TIP US | iShares | 2003 | 0.19% |
คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Thematic Portfolio ของเราได้ที่นี่
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
---|---|---|---|---|---|
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
ARK Next Generation Internet | Equity Sectors (International) | ARKW US | ARK | 2014 | 0.79% |
ARK Autonomous Technology & Robotics | Equity Sectors (International) | ARKQ US | ARK | 2014 | 0.75% |
VanEck Vectors Semiconductor | Equity Sectors (International) | SMH US | VanEck | 2011 | 0.35% |
Amplify Transformational Data | Equity Sectors (International) | BLOK US | Amplify | 2018 | 0.71% |
First Trust Cloud Computing | Equity Sectors (International) | SKYY US | First Trust | 2011 | 0.60% |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | US 10-20y Govt Bonds | TLH US | First Trust | 2011 | 0.60% |
iShares International Treasury Bond ETF | International Treasury Bond | IGOV US | iShares | 2009 | 0.35% |
Vanguard Total International Bond ETF | International Corp Bond Aggregate | BNDX US | Vanguard | 2013 | 0.09% |
iShares Floating Rate Bond ETF | Global Floating Rate Bond (IG) | FLOT US | iShares | 2011 | 0.20% |
SPDR Gold Shares | Precious Metals (Gold) | GLD US | SPDR | 2004 | 0.24% |
SPDR® FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | Inflation-linked Govt Bonds (Global ex-US) | WIP US | SPDR | 2008 | 0.50% |
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
---|---|---|---|---|---|
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
ARK Innovation ETF | Equity Sectors (International) | ARKK US | ARK | 2014 | 0.75% |
Global X FinTech ETF | Equity Sectors (International) | FINX US | Global X | 2016 | 0.68% |
Global X Autonomous & Electric Vehicles | Equity Sectors (International) | DRIV US | Global X | 2018 | 0.38% |
ARK Fintech Innovation ETF | Equity Sectors (International) | ARKF US | ARK | 2019 | 0.75% |
VanEck Vectors Video Gaming and eSports | Equity Sectors (International) | ESPO US | VanEck | 2018 | 0.55% |
iShares International Treasury Bond ETF | International Treasury Bond | IGOV US | iShares | 2009 | 0.35% |
Vanguard Total International Bond ETF | International Corp Bond Aggregate | BNDX US | Vanguard | 2013 | 0.09% |
SPDR Gold Shares | Precious Metals (Gold) | GLD US | SPDR | 2004 | 0.24% |
SPDR® FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | Inflation-linked Govt Bonds (Global ex-US) | WIP US | SPDR | 2008 | 0.50% |
iShares TIPS Bond ETF | Inflation-linked Govt Bonds (US) | TIP US | iShares | 2003 | 0.19% |
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
---|---|---|---|---|---|
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
iShares U.S. Medical Devices ETF | Equity Sectors (International) | IHI US | iShares | 2006 | 0.41% |
iShares Biotechnology ETF | Equity Sectors (International) | IBB US | iShares | 2001 | 0.45% |
iShares Global Healthcare ETF | Equity Sectors (International) | IXJ US | iShares | 2001 | 0.43% |
ARK Genomic Revolution ETF | Equity Sectors (International) | ARKG US | ARK | 2014 | 0.75% |
VanEck Vectors Pharmaceutical | Equity Sectors (International) | PPH US | VanEck | 2011 | 0.35% |
iShares Genomics Immunology and Healthcare | Equity Sectors (International) | IDNA US | iShares | 2019 | 0.47% |
ROBO Global R Healthcare Technology and Innovation | Equity Sectors (International) | HTEC US | Robo Global | 2019 | 0.68% |
iShares International Treasury Bond ETF | International Treasury Bond | IGOV US | iShares | 2009 | 0.35% |
Vanguard Total International Bond ETF | International Corp Bond Aggregate | BNDX US | Vanguard | 2013 | 0.09% |
SPDR Gold Shares | Precious Metals (Gold) | GLD US | SPDR | 2004 | 0.24% |
SPDR® FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | Inflation-linked Govt Bonds (Global ex-US) | WIP US | SPDR | 2008 | 0.50% |
iShares TIPS Bond ETF | Inflation-linked Govt Bonds (US) | TIP US | iShares | 2003 | 0.19% |
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
---|---|---|---|---|---|
ETF Name | Asset Class | Ticker | Fund Manager | Inception | Expense Ratio |
iShares Global Clean Energy ETF | Equity Sectors (International) | ICLN US | iShares | 2008 | 0.42% |
First Trust NASDAQ Clean Edge ETF | Equity Sectors (International) | GRID US | First Trust | 2007 | 0.60% |
Lyxor New Energy DR UCITS ETF | Equity Sectors (International) | NRJU LN | Amundi | 2019 | 0.60% |
First Trust Global Wind Energy | Equity Sectors (International) | FAN US | First Trust | 2008 | 0.63% |
First Trust Water ETF | Equity Sectors (International) | FIW US | First Trust | 2007 | 0.54% |
VanEck Environmental Services | Equity Sectors (International) | EVX US | VanEck | 2006 | 0.71% |
iShares Global Green Bond ETF | Green Bond | BGRN US | iShares | 2018 | 0.20% |
Lyxor Green Bond DR UCITS ETF | Green Bond | CLMU US | Amundi | 2017 | 0.25% |
Shares TIPS Bond ETF | Government Bond | TIP US | iShares | 2003 | 0.19% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่: 0105562135522) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ค (การจัดการกองทุนส่วนบุคคลเลขที่ ลค-0136-01) จากกระทรวงการคลังและดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.).
เนื้อหาในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราซึ่งระบุไว้ ที่นี่